Лазерная коррекция зрения

Просмотров:
7266
ОС:
Android
Лечение кератита за рубежом средствами со
ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКА СТАНДАРТНАЯ |
Цена, руб. Подольск |
Цена, руб. Москва |
Диагностика и консультация Яковлева В.Е. | 2 500 | 3 500 |
Стандартная компьютерная диагностика и консультация врача-офтальмолога | 2 000 | 2 500 |
Консультация врача-офтальмолога без диагностики | 1 500 | 1 500 |
Повторный прием через 1 месяц после операции или курса лечения | 1 000 | 1 000 |
Повторный прием и диагностика с 3-х месяцев после операции или курса лечения | 1 500 | 1 500 |
Повторный прием и диагностика через 1 год после операции (врач-офтальмолог) | 2 000 | 2 500 |
Повторный прием и диагностика через 1 год после операции (Яковлев В.Е.) | 2 500 | 3 500 |
ДИАГНОСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
А-В сканер (ультразвуковое исследование) | 1 000 | 1 000 |
Периметрия (поля зрения) | 1 000 | 1 000 |
Измерение внутриглазного давления | 500 | 500 |
Кератотопография ( исследование роговицы) | 1 000 | 1 000 |
Пахиметрия | 1 000 | 1 000 |
Осмотр глазного дна при мидриазе | 1 000 | 1 000 |
Обследование на демодекоз | 1 500 | 1 500 |
Оптическая когерентная томография ( 1 глаз ) | 2 500 | 2 500 |
Оптическая когерентная томография ( 2 глаза ) | 4 500 | 4 500 |
Подбор контактных линз и обучение правилам использования | 1 500 | 1 500 |
КАТАРАКТА | ||
Подшивание дислоцированной ИОЛ | 50 000 | 50 000 |
Экстракапсулярное и интракапсулярное удаление катаракты в осложнённых случаях с имплантацией и подшиванием ИОЛ | 65 000 | 70 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Alсon Acrisof Natural (США) | 55 500 | 58 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Carl Zeiss CT ASPHINA (Германия) | 77 000 | 82 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Alсon Acrisof IQ (США) | 80 500 | 85 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Alсon Acrisof IQ Toric (США) | 87 000 | 92 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Alсon ReStor (США) | 100 000 | 105 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Carl Zeiss AT Lisa (Германия) | 110 000 | 115 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Carl Zeiss AT Lisa Toric (Германия) | 120 000 | 125 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Alсon ReStor Toric (США) | 115 000 | 120 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Artisan Ophrec BV (Нидерланды) | 70 000 | 75 000 |
Имплантация факичной линзы Artisan Ophrec BV (Нидерланды) | 90 000 | 95 000 |
Имплантация факичной Artiflex Ophrec BV (Нидерланды) | 105 000 | 110 000 |
LASIK (близорукость, астигматизм) | ||
Суперлазик (1 глаз) (персонифицированная абляция) | 35 000 | 35 000 |
Фемтолазик ( 1 глаз) | 50 000 | 50 000 |
Лазерный кератомилез (1 глаз) при миопии | 25 000 | 25 000 |
Лазерный кератомилез (1 глаз) при миопии с астигматизмом | 30 000 | 30 000 |
Лазерный кератомилез (1 глаз) при смешанном астигматизме | 30 000 | 30 000 |
Лазерный кератомилез (1 глаз) при гиперметропии | 35 000 | 35 000 |
ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ | ||
Лазеркоагуляция сетчатки | 7 500 | 7 500 |
Лазеркоагуляция сетчатки в осложненных случаях | 15 500 | 15 000 |
Интравитреальная инъекция анти-VEGE препарата при диабетической ретинопатии и влажных формах возрастной макулярной дегенерации |
10000 / 35000 |
|
ПРОЧЕЕ | ||
Докоррекция рефракционного эффекта после операций, проведенных в других клиниках (1 глаз) | 40 000 | 45 000 |
Имплантация факичной ИОЛ при миопии, гиперметропии | 70 000 | 75 000 |
Исправление косоглазия | 30 000 | 35 000 |
Склероукрепляющая операция | 15 000 | 15 000 |
Удаление птеригиума/с пластикой конъюнктивы |
15000 / 20 000 |
15 000 / 20 000 |
Удаление папилломы, халязиона, птеригиума | 15 000 | 15 000 |
Имплантация интрастромальных колец |
35000 / 60000 |
35 000 / 60 000 |
Лазерная YAG дисцизия (при вторичной катаракте) | 12 000 | 12 000 |
Лазерная иридэктомия (при глаукоме) | 7 000 | 7 000 |
Антиглаукомная операция (имплантация клапана Achmed) | 49 000 | 49 000 |
Антиглаукомная операция | 30 000 | 35 000 |
Удаление атеромы | 15 000 | 15 000 |
Удаление инородного тела | 2 000 | 2 000 |
Инъекция под конъюктиву , парабульбарно | 1 000 | 1 000 |
Массаж век | 1 000 | 1 000 |
Источник: http://www.eye-clinic.ru/topic/price/